RURY CIŚNIENIOWE Z PCV PROFIL® PN 6 Ř 90 - 255
D[mm] | g[mm] | t[mm] | masa 1mb (kg) |
---|---|---|---|
19 | 2.7 | 97 | 1.14 |
110 | 3.2 | 104 | 1.65 |
160 | 4.0 | 119 | 3.1 |
225 | 5.5 | 136 | 6.0 |
RURY CIŚNIENIOWE Z PCV PROFIL® PN 8 Ř 90
D[mm] | g[mm] | t[mm] | masa 1mb (kg) |
---|---|---|---|
90 | 3.5 | 97 | 1.43 |
RURY CIŚNIENIOWE Z PCV PROFIL® PN 10 Ř 90 - 255
D[mm] | g[mm] | t[mm] | masa 1mb (kg) |
---|---|---|---|
90 | 4.3 | 97 | 1.72 |
110 | 4.2 | 104 | 2.09 |
160 | 6.2 | 119 | 4.39 |
225 | 8.6 | 136 | 8.66 |
* Długość montażowa rur L = 6m